Presionando Continuar aquí abajo lo llevará a un sitio independiente. La información y los servicios provistos por este sitio independiente no son revisados, garantizados o respaldados por Franklin Templeton o sus afiliadas. Por favor tenga en cuenta que los términos y condiciones, privacidad y políticas de seguridad y otra información legal de este sitio independiente, pueden ser diferentes de aquellas del sitio de Franklin Templeton. Franklin Templeton no es responsable por temas técnicos o de sistemas directos o indirectos, consecuencias, o daños que surjan del su uso de este sitio independiente.
Precios Diarios
| Vehículo de Inversión | Categoría de Inversión | Serie | |
|---|---|---|---|
| Empezar de nuevo |
| A partir del 2012-05-18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondos | Tipo de Cambio | Precio | Precio Anterior | Variación en Precio |
| Mexico | ||||
| FRANOPR - A | MXN | 4.048042 | 4.074915 | -0.026873 |
| FRANOPR - B1 | MXN | 4.000268 | 4.026892 | -0.026624 |
| FRANOPR - B2 | MXN | 3.718246 | 3.743384 | -0.025138 |
| FRANOPR - B3 | MXN | 3.651629 | 3.676413 | -0.024784 |
| FRANUSA - A | MXN | 1.321244 | 1.327396 | -0.006152 |
| FRANUSA - B1 | MXN | 1.305678 | 1.311780 | -0.006102 |
| FRANUSA - B2 | MXN | 1.193995 | 1.199700 | -0.005705 |
| FRANUSA - B3 | MXN | 1.164468 | 1.170064 | -0.005596 |
| FTASIA - A | MXN | 2.315039 | 2.324738 | -0.009699 |
| FTASIA - B2 | MXN | 2.206274 | 2.215787 | -0.009513 |
| FTASIA - B3 | MXN | 2.195488 | 2.205011 | -0.009523 |
| FTEMER - A | MXN | 1.559670 | 1.559529 | 0.000141 |
| FTEMER - BE2 | MXN | 1.529284 | 1.529223 | 0.000061 |
| FTEMER - BF1 | MXN | 1.508473 | 1.508480 | -0.000007 |
| FTEMER - BF2 | MXN | 1.493556 | 1.493603 | -0.000047 |
| FTEMER - BM2 | MXN | 1.486504 | 1.486551 | -0.000047 |
| FTGLOB - A | MXN | 1.581532 | 1.593281 | -0.011749 |
| FTGLOB - B2 | MXN | 1.507202 | 1.518585 | -0.011383 |
| FTGLOB - B3 | MXN | 1.501409 | 1.512787 | -0.011378 |
| TEMGBIA - A | MXN | 2.372507 | 2.372597 | -0.000090 |
| TEMGBIA - BE1 | MXN | 2.400766 | 2.400787 | -0.000021 |
| TEMGBIA - BE2 | MXN | 2.279382 | 2.279585 | -0.000203 |
| TEMGBIA - BF1 | MXN | 2.219434 | 2.219733 | -0.000299 |
| TEMGBIA - BF2 | MXN | 2.187108 | 2.187462 | -0.000354 |
| TEMGBIA - BM1 | MXN | 2.220233 | 2.220533 | -0.000300 |
| TEMGBIA - BM2 | MXN | 2.215298 | 2.215655 | -0.000357 |
Los precios incluidos en esta página son para su información.
