| Moneda Base: Peso Mexicano Al 30 de Abril de 2012 (valores en porcentaje) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fondos | Fecha de Lanzamiento | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | YTD | Desde Inicio |
| B2 | FRANOPR | 8/18/2006 | 1.17 | 8.47 | 7.77 | 17.45 | 13.68 | 5.87 | 61.92 |
| B3 | FRANOPR | 8/18/2006 | 1.15 | 8.39 | 7.60 | 17.17 | 13.32 | 5.76 | 59.05 |
| B2 | FRANUSA | 3/1/2005 | 0.80 | 4.81 | 6.56 | 13.08 | 8.63 | -0.16 | 20.53 |
| B3 | FRANUSA | 3/1/2005 | 0.77 | 4.72 | 6.40 | 12.81 | 8.28 | -0.27 | 17.57 |
| B2 | FT-ASIA | 2/3/2009 | 1.46 | 0.83 | 0.31 | -2.45 | -1.59 | 1.83 | 121.07 |
| B3 | FT-ASIA | 6/12/2009 | 1.43 | 0.75 | 0.15 | -2.68 | -1.91 | 1.72 | 46.82 |
| BE2 | FT-EMER | 11/3/2009 | 1.31 | 2.22 | 2.29 | 8.62 | 11.16 | -0.84 | 17.08 |
| BF1 | FT-EMER | 10/8/2009 | 1.26 | 2.09 | 2.03 | 8.18 | 10.55 | -1.01 | 13.48 |
| BF2 | FT-EMER | 6/17/2009 | 1.24 | 2.01 | 1.86 | 7.92 | 10.19 | -1.12 | 29.86 |
| BM1 | FT-EMER | 7/21/2011 | 1.26 | 2.09 | 2.03 | 8.19 | - | -1.01 | 9.11 |
| BM2 | FT-EMER | 2/3/2009 | 1.24 | 2.01 | 1.86 | 7.92 | 10.19 | -1.12 | 45.01 |
| B2 | FT-GLOB | 2/3/2009 | 1.51 | 6.82 | 4.19 | 10.42 | 6.77 | 4.88 | 55.16 |
| B3 | FT-GLOB | 6/12/2009 | 1.48 | 6.74 | 4.03 | 10.16 | 6.43 | 4.77 | 41.39 |
| BE1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.75 | 2.19 | 2.62 | 9.59 | 11.92 | -0.24 | 81.06 |
| BE2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.66 | 1.94 | 2.11 | 8.78 | 10.82 | -0.57 | 72.00 |
| BF1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.62 | 1.80 | 1.83 | 8.33 | 10.20 | -0.76 | 68.44 |
| BF2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.59 | 1.71 | 1.67 | 8.06 | 9.84 | -0.86 | 66.02 |
| BM1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.62 | 1.80 | 1.83 | 8.33 | 10.20 | -0.75 | 68.44 |
| BM2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 1.59 | 1.72 | 1.67 | 8.06 | 9.84 | -0.86 | 66.09 |
Rendimiento
| Moneda Base: Peso Mexicano Al 30 de Abril de 2012 (valores en porcentaje) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fondos | Fecha Lanzam | 1T 2012 | 4T 2011 | 3T 2011 | 2T 2011 | |||||
| B2 | FRANOPR | 8/18/2006 | 4.65 | 11.46 | -1.69 | -2.60 | |||||
| B3 | FRANOPR | 8/18/2006 | 4.56 | 11.37 | -1.77 | -2.67 | |||||
| B2 | FRANUSA | 3/1/2005 | -0.96 | 12.07 | -1.46 | -2.47 | |||||
| B3 | FRANUSA | 3/1/2005 | -1.03 | 11.98 | -1.54 | -2.55 | |||||
| B2 | FT-ASIA | 2/3/2009 | 0.37 | 5.84 | -5.30 | -3.38 | |||||
| B3 | FT-ASIA | 6/12/2009 | 0.29 | 5.75 | -5.37 | -3.46 | |||||
| BE2 | FT-EMER | 11/3/2009 | -2.12 | 3.14 | 6.67 | 1.18 | |||||
| BF1 | FT-EMER | 10/8/2009 | -2.25 | 3.01 | 6.52 | 1.03 | |||||
| BF2 | FT-EMER | 6/17/2009 | -2.33 | 2.92 | 6.43 | 0.95 | |||||
| BM1 | FT-EMER | 7/21/2011 | -2.25 | 3.01 | - | - | |||||
| BM2 | FT-EMER | 2/3/2009 | -2.33 | 2.92 | 6.43 | 0.95 | |||||
| B2 | FT-GLOB | 2/3/2009 | 3.33 | 5.88 | -1.13 | -1.81 | |||||
| B3 | FT-GLOB | 6/12/2009 | 3.24 | 5.80 | -1.20 | -1.89 | |||||
| BE1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -1.95 | 3.87 | 6.75 | 1.00 | |||||
| BE2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -2.19 | 3.61 | 6.48 | 0.75 | |||||
| BF1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -2.33 | 3.48 | 6.33 | 0.60 | |||||
| BF2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -2.41 | 3.39 | 6.25 | 0.52 | |||||
| BM1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -2.33 | 3.48 | 6.33 | 0.60 | |||||
| BM2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | -2.41 | 3.40 | 6.25 | 0.52 | |||||
| Moneda Base: Peso Mexicano Al 30 de Abril de 2012 (valores en porcentaje) Rendimientos anualizados. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fondos | Fecha Lanzam | 3 años | 5 años | 10 años | Desde Lanzamiento |
|||
| B2 | FRANOPR | 8/18/2006 | 19.98 | 8.05 | - | 10.70 | |||
| B3 | FRANOPR | 8/18/2006 | 19.48 | 7.61 | - | 10.2 | |||
| B2 | FRANUSA | 3/1/2005 | 12.42 | -0.99 | - | 2.86 | |||
| B3 | FRANUSA | 3/1/2005 | 11.99 | -1.28 | - | 2.45 | |||
| B2 | FT-ASIA | 2/3/2009 | 30.17 | - | - | 36.90 | |||
| B3 | FT-ASIA | 6/12/2009 | - | - | - | 15.99 | |||
| BE2 | FT-EMER | 11/3/2009 | - | - | - | 6.76 | |||
| BF1 | FT-EMER | 10/8/2009 | - | - | - | 5.18 | |||
| BF2 | FT-EMER | 6/17/2009 | - | - | - | 10.25 | |||
| BM1 | FT-EMER | 7/21/2011 | - | - | - | 11.51 | |||
| BM2 | FT-EMER | 2/3/2009 | 13.67 | - | - | 13.72 | |||
| B2 | FT-GLOB | 2/3/2009 | 16.73 | - | - | 16.81 | |||
| B3 | FT-GLOB | 6/12/2009 | - | - | - | 14.43 | |||
| BE1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 8.72 | - | - | 17.95 | |||
| BE2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 7.51 | - | - | 15.81 | |||
| BF1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 6.75 | - | - | 15.18 | |||
| BF2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 6.36 | - | - | 14.64 | |||
| BM1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 6.75 | - | - | 15.18 | |||
| BM2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 6.37 | - | - | 14.66 | |||
| Moneda Base: Peso Mexicano Al 30 de Abril de 2012 (valores en porcentaje) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fondos | Fecha de Lanzamiento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| B2 | FRANOPR | 8/18/2006 | 7.61 | 12.42 | 35.9 | -27.9 | 19.08 | 8.32 |
| B3 | FRANOPR | 8/18/2006 | 7.27 | 12.06 | 35.5 | -28.2 | 18.7 | 8.2 |
| B2 | FRANUSA | 3/1/2005 | 8.55 | 3.43 | 21.6 | -25.7 | -0.45 | 19.5 |
| B3 | FRANUSA | 3/1/2005 | 8.20 | 3.1 | 21.2 | -26 | -0.77 | 19.2 |
| B2 | FT-ASIA | 2/3/2009 | -4.46 | 21.71 | - | - | - | - |
| B3 | FT-ASIA | 6/12/2009 | -4.77 | 21.32 | - | - | - | - |
| BE2 | FT-EMER | 11/3/2009 | 9.69 | 6.55 | - | - | - | - |
| BF1 | FT-EMER | 10/8/2009 | 9.09 | 5.97 | - | - | - | - |
| BF2 | FT-EMER | 6/17/2009 | 8.74 | 5.63 | - | - | - | - |
| BM1 | FT-EMER | 7/21/2011 | - | - | - | - | - | - |
| BM2 | FT-EMER | 2/3/2009 | 8.73 | 5.62 | - | - | - | - |
| B2 | FT-GLOB | 2/3/2009 | 1.54 | 7.97 | - | - | - | - |
| B3 | FT-GLOB | 6/12/2009 | 1.22 | 7.62 | - | - | - | - |
| BE1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 9.79 | 6.06 | 12.2 | 36.6 | - | - |
| BE2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 8.71 | 5.02 | 11.1 | 35.2 | - | - |
| BF1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 8.11 | 4.37 | 10.2 | 34.4 | - | - |
| BF2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 7.76 | 4.03 | 9.86 | 34 | - | - |
| BM1 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 8.11 | 4.37 | 10.2 | 34.4 | - | - |
| BM2 | TEMGBIA | 11/1/2007 | 7.76 | 4.04 | 9.87 | 34 | - | - |
