Estados Financieros de los Fondos de Inversión
Estados Financieros 2025
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | ||||||
| FT-BONO | ||||||
| FT-CORP | ||||||
| FT-DYNA | ||||||
| FT-EURO | ||||||
| FT-GLOB | ||||||
| FT-LIQU | ||||||
| FT-MEXA | ||||||
| FT-REAL | ||||||
| FT-RVA1 | ||||||
| FT-USA1 | ||||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2024
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | ||||||
| FT-BONO | ||||||
| FT-CORP | ||||||
| FT-DYNA | ||||||
| FT-EURO | ||||||
| FT-GLOB | ||||||
| FT-LIQU | ||||||
| FT-MEXA | ||||||
| FT-REAL | ||||||
| FT-RVA1 | ||||||
| FT-USA1 | ||||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2023
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | |||||
| FT-BONO | |||||
| FT-CORP | |||||
| FT-DYNA | |||||
| FT-EURO | |||||
| FT-GLOB | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-MEXA | |||||
| FT-REAL | |||||
| FT-RVA1 | |||||
| FT-USA1 | |||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2022
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Estados financieros dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | |||||
| FT-BONO | |||||
| FT-CORP | |||||
| FT-DYNA | - | - | - | ||
| FT-EURO | |||||
| FT-GLOB | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-MEXA | |||||
| FT-REAL | |||||
| FT-RVA1 | - | - | |||
| FT-USA1 | |||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2021
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Estados financieros dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | |||||
| FT-BONO | |||||
| FT-CORP | |||||
| FT-EURO | |||||
| FT-GLOB | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-MEXA | |||||
| FT-REAL | |||||
| FT-USA1 | |||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2020
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Estados financieros dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | |||||
| FT-BONO | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-EURO | |||||
| FT-GLOB | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-MEXA | |||||
| FT-REAL | |||||
| FT-USA1 | |||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2019
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-BOND | |||||
| FT-BONO | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-EURO | |||||
| FT-GLOB | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-MEXA | |||||
| FT-REAL | |||||
| FT-USA1 | |||||
| TEMGBIA |
Estados Financieros 2018
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANOPR | |||||
| FRANUSA | |||||
| FT-BOND | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-GLOB | |||||
| TEMGBIA | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-REAL |
Estados Financieros 2017
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Financieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANOPR | |||||
| FRANUSA | |||||
| FT-ASIA | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-GLOB | |||||
| TEMGBIA | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-REAL |
Estados Financieros 2016
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Fiancieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANOPR | |||||
| FRANUSA | |||||
| FT-ASIA | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-GLOB | |||||
| TEMGBIA | |||||
| FT-LIQU | |||||
| FT-REAL |
Estados Financieros 2015
| Nombre del fondo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Estados Fiancieros Dictaminados |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANOPR | |||||
| FRANUSA | |||||
| FT-ASIA | |||||
| FT-EMER | |||||
| FT-GLOB | |||||
| TEMGBIA | |||||
| FT-LIQU | – | – | |||
| FT-REAL | – | – |
