Los documentos disponibles en esta página están en formato PDF. Necesita Adobe Acrobat Reader para ver e imprimir los documentos en PDF.
Descargue una versión gratuita del sitio web de Adobe.
| Eventos Relevantes 2025 | Ver |
|---|---|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-LIQU (21 Nov. 2025) |
|
|
Rompimiento en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-DYNA (14 Nov. 2025) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-LIQU (31 Oct. 2025) |
|
|
Cambio en el Horario Operativo de Fondos de Inversión (14 Oct. 2025) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-GLOB (6 Oct. 2025) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en los Fondos FT-LIQU; FT-MEXA; FT-BONO; FT-REAL; FT-CORP (22 Sept. 2025) |
|
|
Reestructura de capital social y conversión de acciones representativas de capital social de fondos de inversión (3 Jul. 2025) |
|
|
Cambios en la integración del Consejo de Administración de FTAMM (14 May. 2025) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-BOND (27 Mar. 2025) |
| Eventos Relevantes 2024 | Ver |
|---|---|
|
Cambios en la integración del Consejo de Administración de FTAMM (29 Nov. 2024) |
|
|
Cambio de cuotas de administración y distribución en el Fondo FT-LIQU (26 Ago. 2024) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo TEMGBIA (1 Jul. 2024) |
|
|
Cambios al Contrato de Distribución de Fondos de Inversión de Franklin Templeton (6 Jun. 2024) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-EURO (8 May. 2024) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-RVA1 (8 May. 2024) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-USA1 (8 May. 2024) |
|
| Fe de Erratas - Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-LIQU (7 May. 2024) | |
| Rompimiento en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-DYNA (2 May. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-CORP (30 Abr. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-LIQU (30 Abr. 2024) | |
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-REAL (30 Abr. 2024) |
|
|
Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-RVA1 (30 Abr. 2024) |
|
| Rompimiento en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-DYNA (17 Abr. 2024) | |
| Cambio de cuotas de administración y distribución en el Fondo FT-LIQU (2 Abr. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-DYNA (1 Abr. 2024) | |
| Rompimiento en el Régimen de Inversión por Cambio de Estrategia en el Fondo FT-DYNA (1 Abr. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-MEXA (27 Mar. 2024) | |
| Rompimiento en el Régimen de Inversión por Cambio de Estrategia en el Fondo FT-DYNA (27 Mar. 2024) | |
| Rompimiento en el Régimen de Inversión por Cambio de Estrategia en el Fondo FT-DYNA (26 Mar. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-BONO (29 Feb. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-BOND (29 Feb. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-GLOB (29 Feb. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-EURO (29 Feb. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-USA1 (29 Feb. 2024) | |
| Cambios al Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-BONO (26 Ene. 2024) |
| Eventos Relevantes 2023 | Ver |
|---|---|
| Cambio de cuotas de administración y distribución en el Fondo FT-CORP (1 Nov. 2023) | |
| Terminación en la aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (11 Abr. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (30 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (29 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (28 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (27 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (24 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (23 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (22 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (21 Mar. 2023) | |
| Aplicación de diferencial en el precio de las acciones del Fondo FT-GLOB (17 Mar. 2023) | |
| Cambio en horario de operación del 13 de marzo al 3 de noviembre (6 Mar. 2023) |
| Eventos Relevantes 2022 | Ver |
|---|---|
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (23 Dic. 2022) | PDF(47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (20 Dic. 2022) | PDF(47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (16 Dic. 2022) | PDF(47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (9 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (8 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (7 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (6 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (5 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (2 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (1 Dic. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (29 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (24 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (23 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (22 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Cambios en el horario de operación de los Fondos de Inversión para el 25 de noviembre (18 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (18 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (17 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-GLOB (16 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (16 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-GLOB (15 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (15 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (14 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (11 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (10 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (8 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (7 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (4 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (3 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (1 Nov. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (31 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (28 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (27 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (26 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (25 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (24 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (21 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (20 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (19 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (18 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (17 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (14 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (13 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (12 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (11 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (10 Oct. 2022) | PDF (47kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (7 Oct. 2022) | PDF (40kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (6 Oct. 2022) | PDF (40kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (5 Oct. 2022) | PDF (40kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (4 Oct. 2022) | PDF (40kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (3 Oct. 2022) | PDF (40kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (30 Sept. 2022) | PDF (40kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-RVA1 (19 Sept. 2022) | PDF (140kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-RVA1 (15 Sept. 2022) | PDF (140kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-RVA1 (14 Sept. 2022) | PDF (140kB) |
| Rompimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-RVA1 (01 Sept. 2022) | PDF (70kB) |
| Cambio de cuotas de administración en el Fondo FT-GLOB (31 Mayo 2022) | PDF (60kB) |
| Cambio de cuotas de administración y distribución en el Fondo FT-GLOB (29 Abr. 2022) | PDF (39kB) |
| Cambio de cuotas de administración y distribución en el Fondo FT-EURO (29 Abr. 2022) | PDF (48kB) |
| Modificaciones al Prospecto de Información del Fondo FT-EURO (05 Abr. 2022) | PDF (103kB) |
| Modificaciones al Prospecto de Información del Fondo FT-GLOB (05 Abr. 2022) | PDF (103kB) |
|
Exceso en el límite de VaR en el Fondo FT-GLOB (31 Mar. 2022) |
PDF (119kB) |
| Cambio en el Contralor Normativo (31 Mar. 2022) | PDF (42kB) |
| Cierre anticipado de fondos de marzo - abril (9 Mar. 2022) | PDF (92kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (2 Mar. 2022) | PDF (86kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (1 Feb. 2022) | PDF (86kB) |
| Cambio de cuota de administración de la serie BE en el Fondo FT-BONO (31 Ene. 2022) | PDF (87kB) |
| Aumento de capital social y creación de nueva serie BF4 en el Fondo FT-BONO (31 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Aumento de capital social y creación de nueva serie BE en el Fondo FT-CORP (31 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Cambio de cuota de administración de la serie BE en el Fondo FT-LIQU (31 Ene. 2022) | PDF (87kB) |
| Creación de nueva serie BF4 en el Fondo FT-LIQU (31 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Cambio de cuota de administración de la serie BE en el Fondo FT-REAL (31 Ene. 2022) | PDF (87kB) |
| Aumento de capital social y creación de nueva serie BF4 en el Fondo FT-REAL (31 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (31 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (27 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (25 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Incumplimiento en el Prospecto de Información al Público Inversionista en el Fondo FT-BONO (25 Ene. 2022) | PDF (84kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (20 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (14 Ene. 2022) | PDF (86kB) |
| Eventos Relevantes 2021 | Ver |
|---|---|
|
Exceso en el límite de VaR en el Fondo TEMGBIA (17 Dic. 2021) |
PDF (90kB) |
| Horarios de operación de todos los fondos para el 24 y 31 de diciembre - alcance (9 Dic. 2021) | PDF (90kB) |
| Horarios de operación de todos los fondos para el 24 y 31 de diciembre (8 Dic. 2021) | PDF (90kB) |
| Cierre anticipado de fondos el 26 de noviembre (23 Nov. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-CORP (18 Nov. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (28 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (27 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (26 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Cambio en horario de operación del 1 al 5 de noviembre (25 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (22 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (21 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (19 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (18 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (14 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (13 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (8 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (7 Oct. 2021) | PDF (90kB) |
| Modificaciones al Prospecto de Información en el Fondo FT-EMER ahora FT-CORP (17 Sept. 2021) | PDF (90kB) |
| Modificaciones al Prospecto de Información en el Fondo FT-USA1 (17 Sept. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (10 Ago. 2021) | PDF (90kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (3 Ago. 2021) | PDF (87kB) |
| Cambio de Cuota de Distribución y Administración de la serie BM2 en el Fondo FT-USA1 (30 Jul. 2021) | PDF (87kB) |
| Cambio de Cuota de Distribución y Administración de la serie BM2 en el Fondo FT-GLOB (30 Jul. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (27 Jul. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (14 Jun. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (11 Jun. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (8 Jun. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (21 Abr. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BOND (14 Abr. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BOND (9 Abr. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (16 Mar. 2021) | PDF (87kB) |
| Horario de verano 2021 – Cierre anticipado de fondos de inversión (9 Mar. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (4 Mar. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (24 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (22 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-REAL (19 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (10 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (10 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Modificación de comisiones en el Fondo FT-BONO, serie BF1 (2 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Modificación de comisiones en el Fondo FT-GLOB, serie BF1 (2 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Modificación de comisiones en el Fondo FT-MEXA, serie BF1 (2 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Modificación de comisiones en el Fondo FT-REAL, serie BF1 (2 Feb. 2021) | PDF (87kB) |
| Eventos Relevantes 2020 | Ver |
|---|---|
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (31 Dic. 2020) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (1 Dic. 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (1 Dic. 2020) | PDF (87kB) |
| Cierre anticipado de fondos y mercados financieros en EE. UU. (27 Nov. 2020) | PDF (110kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (8 Oct. 2020) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (7 Oct. 2020) | PDF (87kB) |
| Límite máximo del VaR en el Fondo FT-USA1 (5 Oct. 2020) | PDF (86kB) |
| Límite máximo del VaR en el Fondo FT-USA1 (2 Oct. 2020) | PDF (86kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (24 Sept. 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (23 Sept. 2020) | PDF (88kB) |
| Adición de la serie E4 en el Fondo FT-LIQU (10 Sept. 2020) | PDF (84kB) |
| Eliminación de la serie E y adición de la serie E1 en el Fondo FT-EURO (10 Sept. 2020) | PDF (84kB) |
| Eliminación de la serie E y adición de la serie E1 en el Fondo FT-GLOB (10 Sept. 2020) | PDF (84kB) |
| Eliminación de la serie E y adición de la serie E1 en el Fondo FT-USA1 (10 Sept. 2020) | PDF (85kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo TEMGBIA (11 Ago. 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (11 Mayo 2020) | PDF (85kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (8 Mayo 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (4 Mayo 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (21 Abr. 2020) | PDF (85kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (20 Abr. 2020) | PDF (85kB) |
| Cambio al prospecto de inversión del Fondo FT-EMER (15 Abr. 2020) | PDF (83kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-USA1 (08 Abr. 2020) | PDF (88kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (07 Abr. 2020) | PDF (136kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (06 Abr. 2020) | PDF (138kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (03 Abr. 2020) | PDF (134kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (02 Abr. 2020) | PDF (134kB) |
| Cambio de Custodio (01 Abr. 2020) | PDF (101kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (01 Abr. 2020) | PDF (135kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (31 Mar. 2020) | PDF (134kB) |
| Cierre Temporal de Oficina (30 Mar. 2020) | PDF (85kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (30 Mar. 2020) | PDF (133kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (27 Mar. 2020) | PDF (136kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (26 Mar. 2020) | PDF (137kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (25 Mar. 2020) | PDF (136kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (24 Mar. 2020) | PDF (137kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (23 Mar. 2020) | PDF (137kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (20 Mar. 2020) | PDF (134kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (19 Mar. 2020) | PDF (135kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (18 Mar. 2020) | PDF (134kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (17 Mar. 2020) | PDF (134kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EMER (13 Mar. 2020) | PDF (87kB) |
| Exceso en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (13 Mar. 2020) | PDF (133kB) |
| Exceso en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (12 Mar. 2020) | PDF (135kB) |
| Exceso en el Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (11 Mar. 2020) | PDF (134kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (10 Mar. 2020) | PDF (87kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (28 Feb. 2020) | PDF (87kB) |
| Nombramiento Consejera (28 Feb. 2020) | PDF (84kB) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FT-MEXA (24 Feb. 2020) | PDF (489kB) |
| Nombramiento Director General Adjunto (31 Ene. 2020) | PDF (84kB) |
| Cambios de Cuotas de Administración y Distribución en el Fondo FT-GLOB Fe de Erratas (20 Ene. 2020) | PDF (87kB) |
| Eventos Relevantes 2019 | Ver |
|---|---|
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (9 Dic. 2019) | PDF (66kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (6 Dic. 2019) | PDF (66kB) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-MEXA (5 Dic. 2019) | PDF (86k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-USA1 (15 Nov. 2019) | PDF (86k) |
| Cambios en Cuotas de Administración y Distribución del Fondo FT-GLOB (28 Oct. 2019) | PDF (86k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (07 Oct. 2019) | PDF (86k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (04 Oct. 2019) | PDF (86k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (03 Oct. 2019) | PDF (85k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-EURO (02 Oct. 2019) | PDF (85k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANOPR ahora denominado FT-USA1. (01 Oct. 2019) | PDF (136k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANUSA ahora denominado FT-EURO. (01 Oct. 2019) | PDF (155k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANOPR (30 Sept. 2019) | PDF (160k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANUSA (30 Sept. 2019) | PDF (178k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANOPR (27 Sept. 2019) | PDF (160k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANUSA (27 Sept. 2019) | PDF (160k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANOPR (26 Sept. 2019) | PDF (159k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FRANUSA (26 Sept. 2019) | PDF (159k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (05 Sept. 2019) | PDF (87k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (04 Sept. 2019) | PDF (88k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión en el Fondo FT-BONO (03 Sept. 2019) | PDF (88k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión FT-GLOB (02 Sept. 2019) | PDF (154k) |
| Últimos precios reportados del FT-GLOB (30 Ago. 2019) | PDF (140k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión FT-GLOB (30 Ago. 2019) | PDF (153k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión FT-GLOB (29 Ago. 2019) | PDF (155k) |
| Incumplimiento de Régimen de Inversión FT-GLOB (28 Ago. 2019) | PDF (155k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del fondo FT-BOND (Jul. 2019) | PDF (138k) |
| Consulte la fecha de entrada en vigor del Prospecto de Información para el fondo FT-USA1 antes FRANOPR (Jul. 2019) | PDF (199k) |
| Consulte la fecha de entrada en vigor del Prospecto de Información para el fondo FT-GLOB (Jul. 2019) | PDF (196k) |
| Consulte la fecha de entrada en vigor del Prospecto de Información para el fondo FT-EURO antes FRANUSA (Jul. 2019) | PDF (89k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FRANUSA ahora denominado FT-EURO (Jul. 2019) | PDF (138k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FRANOPR ahora denominado FT-USA1 (Jul. 2019) | PDF (137k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FT-GLOB (Jul. 2019) | PDF (136k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FT-LIQU (Jul. 2019) | PDF (88k) |
| Modificaciones Autorizadas al Prospecto de Información del FT-REAL (Jul. 2019) | PDF (88k) |
| Suspensión temporal de la cuota de administración para el Fondo FT-BOND (Jun. 2019) | PDF (87k) |
| Cambio al prospecto del Fondo FRANOPR (Abr. 2019) | PDF (100k) |
| Error operativo en el Fondo FT-REAL (Feb. 2019) | PDF (101k) |
| Actualización de cuotas cobradas por los proveedores de servicios (Ene. 2019) | PDF (99k) |
| Incumplimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-BOND (Ene. 2019) | PDF (150k) |
| Eventos Relevantes (2018 – 2012) | Ver |
|---|---|
| Incumplimiento de Régimen de Inversión FT-GLOB (02 Sept. 2019) | PDF (102k) |
| Últimos precios reportados del FT-GLOB (30 Ago. 2019) | PDF (102k) |
| Incumplimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-ASIA (Dic. 2018) | PDF (102k) |
| Incumplimiento de régimen de inversión en el Fondo FT-ASIA (Dic. 2018) | PDF (103k) |
| Modificaciones al prospecto de inversión del Fondo FT-ASIA ahora FT-BOND (Nov. 2018) | PDF (124k) |
| Cambios en el prospecto de inversión del Fondo FT-REAL (Oct. 2018) | PDF (156k) |
| Cambios en el prospecto de inversión del Fondo FRANUSA (Oct. 2018) | PDF (155k) |
| Cambio en el régimen de inversión de los Fondos FT-ASIA y FT-GLOB (Jul. 2018)) | PDF (155k) |
| Cambio de comisario (Jul. 2018) | PDF (155k) |
| Cambio de proveedor de precios (Jul. 2018) | PDF (155k) |
| Ajuste contable en el Fondo FT-LIQU (Abr. 2018) | PDF (259k) |
| Cambio de Consejero y Contralor Normativo (Mar. 2018) | PDF (155k) |
| Cambio de horario en Marzo 2018 para Fondos de Inversión (Mar. 2018) | PDF (257k) |
| Problemas operativos en el Fondo FT-EMER (Ene. 2018) | PDF (253k) |
| Problemas operativos en los Fondos FT-GLOB y FT-ASIA (Dic. 2017) | PDF (253k) |
| Problemas operativos en el Fondo FT-GLOB (Dic. 2017) | PDF (154k) |
| Límite reportado en el portafolio del Fondo FRANUSA (Sept. 2017) | PDF (154k) |
