FT/LIQU MM
FT-LIQU
Fecha 08/05/2026
Precio de valuación
$2.096363
Cambio en el valor liquidativo
$0.000952
Categoría de calificación: MXN Deuda Corto Plazo

Casilla de estilo de Morgningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Fondos en la Categoría |
| Años | 5 |
| Fondos en la Categoría |
| Años | 10 |
| Fondos en la Categoría |
Información general
Información del Fondo
Tamaño del Fondo Fecha 30/04/2026 (Actualización mensual)
$17.66 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo
28/09/2015
Fecha de Inicio de la Clase
28/09/2015
Divisa Base del Fondo
MXN
Divisa Base de la Clase
MXN
Índice
100% PiPCetes-28 días Index
Clase de activo
Renta Fija
Domicilio
Mexico
Clave de Pizarra
FT-LIQU
Series Disponibles
BF2,BE3,BF1,BFF,BM2,BE1,BE,A,BM1,BF3,BE2,BM3
Calificación del Fondo a Escala Nacional
AAAf/S2(mex)
Códigos identificativos
Código Bloomberg
FT/LIQU MM
Administrador del Fondo
LG
Luis Gonzalà Saucedo, CFA®
Gestiona el fondo desde 2015
Rendimiento
- Rendimiento Acumulado
- Rendimiento Anual
- Rendimiento Año Calendario
Rendimiento Acumulado
Rendimiento Acumulado
2015
2015
Mes seleccionado septiembre 2015
2026
2026
Mes seleccionado marzo 2026
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde Inicio 28/09/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (%) | MXN | 1.62 | 0.43 | 1.62 | 3.46 | 7.97 | 34.30 | 53.13 | 105.24 | — | 108.13 | |
| 100% PiPCetes-28 días Index (%) | MXN | 1.71 | 0.58 | 1.71 | 3.60 | 7.89 | 33.82 | 53.25 | 111.39 | 154.00 | 114.87 |
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde Inicio |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (%) | MXN | 1.84 | 0.50 | 1.84 | 3.80 | 8.58 | 36.03 | 56.23 | 117.33 | — | 120.97 | 28/09/2015 | ||
| BE1 (%) | MXN | 1.75 | 0.47 | 1.75 | 3.62 | 8.21 | 34.62 | 53.69 | 111.46 | — | 114.68 | 28/09/2015 | ||
| BE2 (%) | MXN | 1.59 | 0.42 | 1.59 | 3.29 | 7.52 | 32.07 | 48.87 | 99.06 | — | 101.70 | 28/09/2015 | ||
| BE3 (%) | MXN | 1.46 | 0.38 | 1.46 | 3.02 | 6.96 | 29.98 | 45.00 | 88.83 | — | 90.67 | 28/09/2015 | ||
| BF1 (%) | MXN | 1.50 | 0.39 | 1.50 | 3.20 | 7.45 | 32.55 | 50.06 | 98.15 | — | 100.64 | 28/09/2015 | ||
| BF2 (%) | MXN | 1.48 | 0.38 | 1.48 | 3.16 | 7.35 | 32.03 | 47.54 | 88.91 | — | 90.88 | 28/09/2015 | ||
| BF3 (%) | MXN | 1.22 | 0.30 | 1.22 | 2.62 | 6.25 | 28.13 | 41.66 | 77.03 | — | 78.24 | 28/09/2015 | ||
| BFF (%) | MXN | 1.75 | 0.47 | 1.75 | 3.62 | 8.22 | 34.74 | 53.86 | 112.09 | — | 114.88 | 28/09/2015 | ||
| BM1 (%) | MXN | 1.53 | 0.40 | 1.53 | 3.26 | 7.57 | 32.86 | 50.41 | 98.62 | — | 101.13 | 28/09/2015 | ||
| BM2 (%) | MXN | 1.48 | 0.38 | 1.48 | 3.16 | 7.35 | 32.04 | 47.55 | 88.91 | — | 91.43 | 28/09/2015 | ||
| BM3 (%) | MXN | 1.22 | 0.30 | 1.22 | 2.62 | 6.25 | 28.13 | 41.66 | 76.99 | — | 78.30 | 28/09/2015 |
Rendimiento Anual
Rendimiento Anual
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde Inicio 28/09/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (%) | MXN | 7.97 | 10.33 | 8.90 | 7.46 | — | 7.23 | |
| 100% PiPCetes-28 días Index (%) | MXN | 7.89 | 10.19 | 8.91 | 7.77 | 6.41 | 7.55 |
Fin de mes Fecha 31/03/2026
A (%)
Divisa
MXN
1 año
7.97
3 años
10.33
5 años
8.90
10 años
7.46
15 años
—
Desde Inicio 28/09/2015
7.23
Fin de mes Fecha 31/03/2026
100% PiPCetes-28 días Index (%)
Divisa
MXN
1 año
7.89
3 años
10.19
5 años
8.91
10 años
7.77
15 años
6.41
Desde Inicio 28/09/2015
7.55
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde Inicio |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (%) | MXN | 8.58 | 10.80 | 9.34 | 8.07 | 7.84 | 28/09/2015 | ||
| BE1 (%) | MXN | 8.21 | 10.41 | 8.98 | 7.78 | 7.54 | 28/09/2015 | ||
| BE2 (%) | MXN | 7.52 | 9.71 | 8.29 | 7.13 | 6.91 | 28/09/2015 | ||
| BE3 (%) | MXN | 6.96 | 9.13 | 7.72 | 6.56 | 6.34 | 28/09/2015 | ||
| BF1 (%) | MXN | 7.45 | 9.85 | 8.46 | 7.08 | 6.85 | 28/09/2015 | ||
| BF2 (%) | MXN | 7.35 | 9.70 | 8.09 | 6.57 | 6.35 | 28/09/2015 | ||
| BF3 (%) | MXN | 6.25 | 8.61 | 7.21 | 5.88 | 5.66 | 28/09/2015 | ||
| BFF (%) | MXN | 8.22 | 10.45 | 9.00 | 7.81 | 7.55 | 28/09/2015 | ||
| BM1 (%) | MXN | 7.57 | 9.93 | 8.51 | 7.10 | 6.88 | 28/09/2015 | ||
| BM2 (%) | MXN | 7.35 | 9.70 | 8.09 | 6.57 | 6.38 | 28/09/2015 | ||
| BM3 (%) | MXN | 6.25 | 8.61 | 7.21 | 5.88 | 5.66 | 28/09/2015 |
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BE (%)
Divisa
MXN
1 año
8.58
3 años
10.80
5 años
9.34
10 años
8.07
Desde Inicio
7.84
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BE1 (%)
Divisa
MXN
1 año
8.21
3 años
10.41
5 años
8.98
10 años
7.78
Desde Inicio
7.54
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BE2 (%)
Divisa
MXN
1 año
7.52
3 años
9.71
5 años
8.29
10 años
7.13
Desde Inicio
6.91
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BE3 (%)
Divisa
MXN
1 año
6.96
3 años
9.13
5 años
7.72
10 años
6.56
Desde Inicio
6.34
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BF1 (%)
Divisa
MXN
1 año
7.45
3 años
9.85
5 años
8.46
10 años
7.08
Desde Inicio
6.85
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BF2 (%)
Divisa
MXN
1 año
7.35
3 años
9.70
5 años
8.09
10 años
6.57
Desde Inicio
6.35
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BF3 (%)
Divisa
MXN
1 año
6.25
3 años
8.61
5 años
7.21
10 años
5.88
Desde Inicio
5.66
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BFF (%)
Divisa
MXN
1 año
8.22
3 años
10.45
5 años
9.00
10 años
7.81
Desde Inicio
7.55
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BM1 (%)
Divisa
MXN
1 año
7.57
3 años
9.93
5 años
8.51
10 años
7.10
Desde Inicio
6.88
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BM2 (%)
Divisa
MXN
1 año
7.35
3 años
9.70
5 años
8.09
10 años
6.57
Desde Inicio
6.38
Información general
Fin de mes Fecha 31/03/2026
BM3 (%)
Divisa
MXN
1 año
6.25
3 años
8.61
5 años
7.21
10 años
5.88
Desde Inicio
5.66
Información general
Rendimiento Año Calendario
Rendimiento Año Calendario
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (%) | MXN | 1.62 | 9.01 | 11.32 | 11.91 | 7.96 | 3.60 | 4.44 | 7.51 | 7.69 | 6.60 | 3.97 | 28/09/2015 | |
| 100% PiPCetes-28 días Index (%) | MXN | 1.71 | 8.61 | 11.41 | 11.71 | 7.71 | 5.38 | 4.93 | 8.23 | 7.97 | 6.93 | 4.14 | — |
Fin de mes Fecha 31/03/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (%) | MXN | 1.84 | 9.53 | 11.86 | 12.07 | 8.03 | 4.47 | 5.82 | 8.50 | 8.06 | 7.20 | 4.49 | 28/09/2015 | ||
| BE1 (%) | MXN | 1.75 | 9.15 | 11.47 | 11.68 | 7.67 | 4.23 | 5.57 | 8.24 | 7.82 | 6.98 | 4.28 | 28/09/2015 | ||
| BE2 (%) | MXN | 1.59 | 8.45 | 10.76 | 10.97 | 6.98 | 3.57 | 4.89 | 7.58 | 7.21 | 6.45 | 3.80 | 28/09/2015 | ||
| BE3 (%) | MXN | 1.46 | 7.89 | 10.18 | 10.36 | 6.43 | 3.03 | 4.35 | 6.99 | 6.46 | 6.01 | 3.33 | 28/09/2015 | ||
| BF1 (%) | MXN | 1.50 | 8.49 | 10.82 | 11.52 | 7.58 | 3.23 | 4.05 | 7.13 | 7.32 | 6.38 | 3.79 | 28/09/2015 | ||
| BF2 (%) | MXN | 1.48 | 8.40 | 10.70 | 11.15 | 6.89 | 2.54 | 3.34 | 6.42 | 6.64 | 5.80 | 3.29 | 28/09/2015 | ||
| BF3 (%) | MXN | 1.22 | 7.30 | 9.58 | 10.21 | 6.34 | 1.98 | 2.77 | 5.85 | 6.10 | 5.39 | 2.85 | 28/09/2015 | ||
| BFF (%) | MXN | 1.75 | 9.18 | 11.51 | 11.71 | 7.68 | 4.23 | 5.55 | 8.21 | 7.91 | 7.16 | 4.19 | 28/09/2015 | ||
| BM1 (%) | MXN | 1.53 | 8.61 | 10.92 | 11.52 | 7.58 | 3.23 | 4.05 | 7.13 | 7.32 | 6.38 | 3.79 | 28/09/2015 | ||
| BM2 (%) | MXN | 1.48 | 8.40 | 10.70 | 11.15 | 6.89 | 2.54 | 3.35 | 6.43 | 6.64 | 5.80 | 3.58 | 28/09/2015 | ||
| BM3 (%) | MXN | 1.22 | 7.30 | 9.58 | 10.22 | 6.34 | 1.98 | 2.77 | 5.85 | 6.10 | 5.39 | 2.85 | 28/09/2015 |
Cartera
Activos
Tamaño del Fondo
$17.66 Mil Millones
Asignaciones de la cartera
Asignación de Activos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 22.7884 to 77.2116.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Valores Gubernamentales | 77.21% | |
| Reportos | 22.79% |
Composición de la Cartera
- Participaciones
- 10 Principales Posiciones
Participaciones
10 Principales Posiciones
Título
GOBIERNO MEXICO - BONDESF
% del Total
50.43
Título
GOBIERNO MEXICO - CETES
% del Total
26.78
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESF
% del Total
10.15
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONOS
% del Total
2.41
Título
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO - REPORTO BPAG91
% del Total
1.81
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONOS
% del Total
1.45
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESF
% del Total
1.39
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESG
% del Total
1.37
Título
GOBIERNO MEXICO - REPORTO CETES
% del Total
1.32
Título
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO - REPORTO BPA182
% del Total
1.18
10 Principales Posiciones
Principales Emisoras
Chart
Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.5565 to 50.4296.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| GOBIERNO MEXICO - BONDESF | 50.43% | |
| GOBIERNO MEXICO - CETES | 26.78% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESF | 10.15% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONOS | 2.41% | |
| INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO - REPORTO BPAG91 | 1.81% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONOS | 1.45% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESF | 1.39% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONDESG | 1.37% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO CETES | 1.32% | |
| INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO - REPORTO BPA182 | 1.18% | |
| GOBIERNO MEXICO - REPORTO BONOS | 1.14% | |
| INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO - REPORTO BPA182 | 0.56% |
